BESNİ GÜNCEL - Nesine 3. Lig’de 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 1. Grup’ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup’ta Gemlik Sümerbey Futbol ve 3. Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor zirvedeki yerini korudu. Üç grupta da üst sıralardaki puan mücadelesi sürerken, Malatya Yeşilyurtspor hücum performansıyla haftanın dikkat çeken takımı oldu.
1. GRUP’TA FATSA BELEDİYESPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Fatsa Belediyespor, 7 maçta aldığı 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puana ulaştı. Henüz mağlubiyet yaşamayan lider, rakip filelere 13 gol gönderirken kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve artı 10 averaj yakaladı.
Fatsa Belediyespor’un en yakın takipçisi Pazarspor, 16 puanla ikinci sırada yer aldı. Karadeniz Ereğli 1980 Spor Kulübü ve Karabük İdmanyurdu Spor ise 13’er puanla üçüncü ve dördüncü sıraları paylaştı.
Kartal Bulvar Kartalimen Spor ile Amasyaspor FK 12’şer puanla ilk altı içerisinde bulunuyor. Beykoz Anadolu Spor ve Düzce Cam Düzcespor ise bir maç eksikleriyle mücadele ediyor.
2. GRUP’TA GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL ZİRVEDE
Gemlik Sümerbey Futbol Spor, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puanla liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken yalnızca 2 gol yedi ve artı 9 averaj elde etti.
Bursa Yıldırımspor, 15 puanla ikinci sırada yer alırken Eskişehirspor, Bigaspor, Etimesgutspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor 14’er puanla zirve takibini sürdürüyor.
Grubun en dikkat çeken hücum performanslarından birini sergileyen Eskişehirspor, 7 maçta 21 gol atarak bu alanda öne çıktı. Ancak 8 gol yiyen ekip, 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Balıkesirspor 13 puanla yedinci sırada yer alırken Karşıyaka ve Altay 9’ar puan topladı. Alt sıralarda Kepez Spor Futbol 2 puanla son sırada bulunuyor.
3. GRUP’TA MALATYA YEŞİLYURTSPOR FARK YARATTI
Malatya Yeşilyurtspor, 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puana ulaşarak 3. Grup’un lideri oldu. Yenilgisiz yoluna devam eden ekip, rakip filelere 26 gol gönderdi ve yalnızca 3 gol yedi.
Artı 23 averaj yakalayan Malatya Yeşilyurtspor, hem hücum gücü hem de savunma performansıyla dikkat çekti.
Liderin en yakın takipçisi Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor, 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor ve Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ise 17’şer puanla zirve yarışını sürdürüyor.
Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü ve Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü 16’şar puanla üst sıralarda yer alırken Niğde Belediyesi Spor 15 puanla yedinci sırada bulunuyor.
YENİ MALATYASPOR EKSİ 3 PUANDA
- Grup’ta Yeni Malatyaspor, 7 maçta aldığı 7 mağlubiyetin ardından puan tablosunda eksi 3 puanla son sırada yer aldı. Kulübe uygulanan 3 puan silme cezası, takımın mevcut puanını etkiledi. Yeni Malatyaspor bu karşılaşmalarda gol atamazken kalesinde 21 gol gördü.
Adanaspor da 7 maçta puan alamayarak grubun 17. sırasında bulunuyor.
ÜÇ GRUPTA DA ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR
Nesine 3. Lig’in 7. haftası sonunda 1. Grup’ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup’ta Gemlik Sümerbey Futbol ve 3. Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor liderliklerini korudu.
Fatsa Belediyespor ile Gemlik Sümerbey Futbol 17’şer puanla zirvede yer alırken Malatya Yeşilyurtspor 19 puanla üç grup lideri arasında en yüksek puana ulaştı. Önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar, liderlik mücadelesinin seyrini belirleyecek.
#Nesine3Lig #FatsaBelediyespor #GemlikSümerbey #MalatyaYeşilyurtspor #Eskişehirspor #Futbol #PuanDurumu
3. Lig'de 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 17 |
| 2.PAZARSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 3.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 5.KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 6.AMASYASPOR FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 8.GALATA SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 10.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 12.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 13.BEYKOZ ANADOLU SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 14.GÖLCÜKSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 15.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 17.SİLİVRİSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 |
- 2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 |
| 2.BURSA YILDIRIMSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 |
| 4.BİGASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 5.ETİMESGUTSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 7.BALIKESİRSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 8.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 9.KARŞIYAKA | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 11.ALTAY | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 12.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 13.UŞAK SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 14.BUCASPOR 1928 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 15.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 17.1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 18.KEPEZ SPOR FUTBOL | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
- 3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 19 |
| 2.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 17 |
| 4.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 16 |
| 6.BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 7.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 9.ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 10.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 11.AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 12.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 13.1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 5 |
| 16.DİYARBEKİR SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 17.ADANASPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | -3 |
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.
Next



