Gölbaşı Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                03:24:6
1 Kasım 2025
10 Cemaziyelevvel 1447
    Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:26
                Güneş
06:48
                Öğle
12:18
                İkindi
15:12
                Akşam
17:38
                Yatsı
18:55
                Gölbaşı Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:26 | 06:48 | 12:18 | 15:12 | 17:38 | 18:55 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:27 | 06:49 | 12:18 | 15:11 | 17:37 | 18:54 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:28 | 06:50 | 12:18 | 15:10 | 17:36 | 18:53 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:29 | 06:51 | 12:18 | 15:10 | 17:35 | 18:52 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:30 | 06:52 | 12:18 | 15:09 | 17:34 | 18:51 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:08 | 17:33 | 18:51 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:31 | 06:54 | 12:18 | 15:07 | 17:32 | 18:50 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:32 | 06:55 | 12:18 | 15:06 | 17:31 | 18:49 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:33 | 06:56 | 12:18 | 15:06 | 17:30 | 18:48 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:34 | 06:57 | 12:18 | 15:05 | 17:30 | 18:47 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:35 | 06:58 | 12:18 | 15:04 | 17:29 | 18:47 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:36 | 06:59 | 12:19 | 15:04 | 17:28 | 18:46 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:37 | 07:00 | 12:19 | 15:03 | 17:27 | 18:45 | 
 
            