Van Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:50 05:19 12:15 15:59 19:00 20:24
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:51 05:20 12:14 15:58 18:59 20:22
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:52 05:21 12:14 15:57 18:58 20:20
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:53 05:22 12:14 15:57 18:56 20:19
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 03:54 05:23 12:14 15:56 18:55 20:17
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 03:56 05:23 12:13 15:55 18:53 20:15
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 03:57 05:24 12:13 15:54 18:52 20:13
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 03:58 05:25 12:13 15:54 18:50 20:12
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 03:59 05:26 12:12 15:53 18:49 20:10
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:00 05:27 12:12 15:52 18:47 20:08
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:02 05:28 12:12 15:51 18:46 20:06
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:03 05:29 12:12 15:50 18:44 20:05
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:04 05:30 12:11 15:50 18:43 20:03
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:05 05:30 12:11 15:49 18:41 20:01
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:06 05:31 12:11 15:48 18:40 19:59
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:07 05:32 12:10 15:47 18:38 19:58
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:08 05:33 12:10 15:46 18:37 19:56
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:10 05:34 12:10 15:45 18:35 19:54
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:11 05:35 12:09 15:44 18:34 19:52
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:12 05:36 12:09 15:43 18:32 19:51
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:13 05:37 12:09 15:42 18:31 19:49
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:14 05:37 12:08 15:41 18:29 19:47
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:15 05:38 12:08 15:40 18:27 19:45
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:16 05:39 12:07 15:39 18:26 19:44
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:17 05:40 12:07 15:38 18:24 19:42
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:18 05:41 12:07 15:37 18:23 19:40
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:19 05:42 12:06 15:36 18:21 19:38
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:20 05:43 12:06 15:35 18:19 19:37
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:21 05:44 12:06 15:34 18:18 19:35
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:22 05:44 12:05 15:33 18:16 19:33
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:23 05:45 12:05 15:32 18:15 19:31
Üst