- 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider kapattı
İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig’de 17. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, dört grupta da zirve yarışı netlik kazandı.
Oynanan maçların ardından 1. Grup’ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup’ta Bingölspor, 3. Grup’ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup’ta ise Kütahyaspor haftayı lider olarak tamamladı.
Ligde 17. haftanın sona ermesiyle birlikte takımlar arasındaki puan farklarının daralması, sezonun ikinci yarısında zirve ve play-off mücadelesinin daha da çekişmeli geçeceğini gösterdi. Alt sıralarda ise düşme hattından uzaklaşmak isteyen ekipler kritik puanlar için sahaya çıkmaya devam ediyor
Ligde 17. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 34 |
| 2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 34 |
| 3.ÇORLU SPOR 1947 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 31 |
| 4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 31 |
| 5.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 |
| 6.GALATA SPOR KULÜBÜ | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 28 |
| 7.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 7 | 26 |
| 8.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 9.SİLİVRİSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 10.BULVARSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 11.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 19 | -6 | 20 |
| 12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 13.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 | 17 |
| 14.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | 23 | -12 | 14 |
| 15.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 13 |
| 16.EDİRNESPOR | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 35 | -23 | 8 |
2. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖL SPOR | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 38 |
| 2.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 11 | 9 | 27 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27 |
| 4.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
| 6.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 |
| 7.MDGRUP OSMANİYESPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 24 |
| 8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 10 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 9.DİYARBEKİR SPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 10.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 11.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 12.KİLİS 1984 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 19 |
| 13.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 14.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 16 |
| 15.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 27 | -13 | 16 |
| 16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 |
3. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİK SPOR | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 14 | 25 | 43 |
| 2.FATSA BELEDİYESPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 36 |
| 3.52 ORDUSPOR FK | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 18 | 26 | 35 |
| 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 34 |
| 5.TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 20 | 6 | 26 |
| 7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 8.PAZARSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 22 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 29 | -9 | 20 |
| 10.1926 BULANCAKSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 19 |
| 11.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 12.AMASYASPOR FK | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 14.GİRESUNSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 13 |
| 15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 34 | -18 | 13 |
| 16.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 27 | -15 | 11 |
4. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 44 |
| 2.KARŞIYAKA | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 37 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 36 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | 34 |
| 5.OKTAŞ UŞAK SPOR | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 34 |
| 6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 | 32 |
| 8.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 18 | 11 | 26 |
| 9.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| 11.ALTAY | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 12 |
| 13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
| 14.AFYONSPOR KULÜBÜ | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 11 |
| 15.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 35 | -22 | 9 |
| 16.NAZİLLİ SPOR | 17 | 0 | 4 | 13 | 6 | 41 | -35 | 4 |





