İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Çorluspor 1947: 0-2
Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol: 1-2
Edirnespor-Galata Spor: 1-1
Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-1
- 2. Grup
Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 7-0
Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor: 2-6
Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1
MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
- 3. Grup
Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 4-0
Orduspor 1967-Artvin Hopaspor: 1-2
TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
- 4. Grup
Afyonspor-Karşıyaka: 0-0
Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor: 2-6
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970: 2-1
Ligde 16. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.İNEGÖL KAFKASSPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 31 |
| 2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 | 31 |
| 3.BURSA YILDIRIMSPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 29 |
| 4.ÇORLUSPOR 1947 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 6.GALATA SPOR | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 28 |
| 7.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| 8.YALOVA FK 77 SPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 9.SİLİVRİSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 10.BULVARSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 11.İNKILAP FK | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 19 |
| 12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 13.POLATLI 1926 SPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 21 | -10 | 14 |
| 14.KESTEL ÇİLEKSPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 14 |
| 15.BURSA NİLÜFER | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 16.EDİRNESPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 8 |
2. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 38 |
| 2.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 26 |
| 3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 4.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 |
| 5.MDGRUP OSMANİYESPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| 6.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 24 |
| 7.ERCİYES 38 FUTBOL | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 13 | 4 | 23 |
| 8.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK | 16 | 3 | 10 | 3 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 10.KİLİS 1984 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 19 |
| 11.DİYARBEKİRSPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 17 | 1 | 17 |
| 13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 14.KIRIKKALE FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 16 |
| 15. KAHRAMANMARAŞSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 |
| 16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 27 | -15 | 13 |
3. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 13 | 24 | 40 |
| 2.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 33 |
| 3.FATSA BELEDİYESPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 33 |
| 4.52 ORDUSPOR FK | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 18 | 22 | 32 |
| 5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 8.ORDUSPOR 1967 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 20 |
| 9.PAZARSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 19 |
| 10.1926 BULANCAKSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 11.TOKAT BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 |
| 12.AMASYASPOR FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 14.GİRESUNSPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 12 |
| 15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 12 |
| 16.ÇAYELİSPOR | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | 10 |
4. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KÜTAHYASPOR | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 41 |
| 2.KARŞIYAKA | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 37 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 33 |
| 4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 |
| 5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 31 |
| 6.OKTAŞ UŞAKSPOR | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 31 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 29 |
| 8.TİRE 2021 FK | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 17 | 11 | 25 |
| 9.SÖKE 1970 SPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 10.ALTAY | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 11.ALANYA 1221 FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 13.AFYONSPOR | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 | 11 |
| 14.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 |
| 15.İZMİR ÇORUHLU FK | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 9 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 16 | 0 | 4 | 12 | 6 | 35 | -29 | 4 |




