Flaş Haber
ERDEMOĞLU’NDAN BÜYÜK VEFA
Adıyaman'da 3 Ton Kıyılmış Tütüne El Konuldu
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde 3 farklı adrese yaptıkları operasyonda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesinde 1 adres, Yunus Emre Mahallesinde 1 adres ve Yeni Mahallede 1 adres olmak üzere toplam 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yaprak tütünlerin kıyıldığı atölyelere yapılan operasyonlar çerçevesinde 3 ton kıyılmış Adıyaman tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlara vatandaşlar tepki gösterirken konuyla ilgili ele geçirilen tütünler kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü. Polis ekipleri gözaltına alarak ifade için emniyete götürdükleri 3 kişi hakkında işlem başlattığı aynı zamanda kişi başı 20 bin TL idari para cezasının da uygulandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
29
parçalı bulutlu

Besni Belediyesi'nin Karla imtihanı sizce başarılı oldu mu?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Sivasspor | 38 | 54 |
10. Kasımpaşa | 38 | 53 |
11. Adana Demirspor | 37 | 52 |
12. Galatasaray | 38 | 52 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 91 |
2. Liverpool | 38 | 89 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 67 |
6. M. United | 38 | 59 |
7. West Ham United | 38 | 57 |
8. Wolverhampton Wanderers | 38 | 54 |
9. Leicester City | 38 | 50 |
10. Brighton | 38 | 49 |
11. Brentford | 38 | 47 |
12. Newcastle | 38 | 47 |
13. Crystal Palace | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 46 |
15. Southampton | 38 | 41 |
16. Everton | 38 | 40 |
17. Burnley | 38 | 36 |
18. Leeds United | 38 | 36 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 37 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Namaz Vakti
22 Mayıs 2022
İmsak | 03:25 | ||
Güneş | 05:05 | ||
Öğle | 12:29 | ||
İkindi | 16:20 | ||
Akşam | 19:42 | ||
Yatsı | 21:15 |