Piyasa Özeti ve Kısa Analiz

Altın piyasasında haftanın en dikkat çekici gelişmesi, küresel satış baskısının Türkiye iç piyasasına sert şekilde yansıması oldu.

Türkiye Bisiklet Pazarında Avrupa'da İlk 6'da
Türkiye Bisiklet Pazarında Avrupa'da İlk 6'da
İçeriği Görüntüle
  • Gram Altın (TL): 6.353,74 – 6.356,55 aralığında işlem görürken günlük bazda %6,37 düşüş kaydetti.

  • 22 Ayar Bilezik: 6.190,04 TL/gr seviyesine gerileyerek %14,22 ile çok sert bir kayıp yaşadı.

  • Ons Altın (Dolar): 4.559,48 dolar seviyesine düşerken %6,04 değer kaybı yaşandı. Bu durum küresel piyasalarda altına yönelik satış baskısını teyit etti.

Yerel piyasalarda düşüş daha sert hissedildi:

  • Cumhuriyet Altını: %13,10

  • Çeyrek Altın: %13,11

📊 Güncel Altın Fiyatları

Ürün Alış Satış Değişim Saat
Altın (TL/Gr) 6.315,76 6.320,39 %-6,90 08:52
22 Ayar Bilezik 6.187,37 6.350,82 %-14,26 08:52
Altın (ONS) 4.531,97 4.535,94 %-6,57 09:07
Altın ($/kg) 144.462,00 144.568,00 %-6,93 08:52
Altın (Euro/kg) 171.247,00 171.372,00 %-6,93 08:52
Cumhuriyet Altını 43.887,00 44.791,00 %-13,59 08:52
Yarım Altın 22.011,00 22.481,00 %-13,59 08:52
Çeyrek Altın 11.006,00 11.241,00 %-13,59 08:52
Reşat Altını 43.919,47 44.823,95 %-13,53 08:52
Kulplu Reşat Altını 43.921,69 44.826,20 %-13,52 08:52
22 Ayar Altın (TL/Gr) 6.142,18 6.508,38 %-13,63 08:52
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.610,51 4.613,89 %-6,90 08:52
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.721,04 4.966,79 %-12,40 08:52
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 116.276,74 118.403,55 %-9,30 12:52
Kapalıçarşı Beşli Altın 235.460,39 240.598,35 %-9,30 12:52
Gremse Altın 116.276,74 119.205,54 %-9,30 12:52
Ata Altın 47.964,15 49.286,21 %-9,30 12:52
Tam Altın 46.510,69 47.536,40 %-9,30 12:52
Külçe Altın ($) 166.000,00 166.500,00 %-2,63 13:03
Has Altın 6.284,18 6.288,79 %-6,90 08:52
Hamit Altın 43.919,47 44.823,95 %-13,53 08:52

Muhabir: Habibe Uçar