Adıyaman’da Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Profili
TÜİK verilerine göre Adıyaman genelinde nüfusun önemli bir kısmını 0-34 yaş aralığındaki çocuk ve genç nüfus oluşturuyor. Bu durum, ilin demografik yapısında genç ağırlığının sürdüğünü ortaya koyuyor.
Merkez İlçe Öne Çıkıyor
Adıyaman Merkez’de nüfusun büyük bölümü il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Özellikle 5-14 ve 15-24 yaş gruplarında yoğunluk dikkat çekiyor. Erkek nüfus bazı yaş gruplarında önde olurken, 65 yaş ve üzeri gruplarda kadın nüfusun daha fazla olduğu görülüyor.
Besni ve Kahta’da Genç Yoğunluk
Besni ve Kahta ilçelerinde 0-19 yaş aralığı toplam nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu ilçelerde belde ve köy nüfusu hâlâ güçlü konumda bulunurken, genç nüfusun kırsalda da yoğunlaştığı dikkat çekiyor.
Kırsalda Genç, Kentte Orta Yaş
Gerger, Sincik, Tut ve Samsat ilçelerinde belde ve köy nüfusu, merkezlere kıyasla daha yüksek oranlarda. Bu ilçelerde özellikle 0-14 yaş grubu öne çıkarken, ilçe merkezlerinde 30-49 yaş grubu yoğunluk gösteriyor.
Yaşlı Nüfusta Kadınlar Fazla
Tüm ilçelerde 70 yaş ve üzeri nüfus incelendiğinde, kadın sayısının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülüyor. Bu tablo, kadınların ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Çalışma Çağı Nüfus Ağırlıkta
Adıyaman genelinde 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun büyük bölümünü oluşturuyor. Uzmanlara göre bu durum, doğru istihdam ve eğitim politikalarıyla ilin ekonomik potansiyelinin artırılabileceğine işaret ediyor.
| İL ADI | İLÇE ADI | YAŞ GRUBU | TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||
| ADIYAMAN | MERKEZ | 0-4 | 21.676 | 11.097 | 10.579 | 18.004 | 9.209 | 8.795 | 3.672 | 1.888 | 1.784 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 5-9 | 27.845 | 14.173 | 13.672 | 22.826 | 11.605 | 11.221 | 5.019 | 2.568 | 2.451 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 10-14 | 28.767 | 14.787 | 13.980 | 23.178 | 11.882 | 11.296 | 5.589 | 2.905 | 2.684 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 15-19 | 26.022 | 13.120 | 12.902 | 20.455 | 10.229 | 10.226 | 5.567 | 2.891 | 2.676 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 20-24 | 20.887 | 10.340 | 10.547 | 16.726 | 8.051 | 8.675 | 4.161 | 2.289 | 1.872 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 25-29 | 21.640 | 10.692 | 10.948 | 17.243 | 8.239 | 9.004 | 4.397 | 2.453 | 1.944 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 30-34 | 22.082 | 11.162 | 10.920 | 18.084 | 8.873 | 9.211 | 3.998 | 2.289 | 1.709 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 35-39 | 22.247 | 11.461 | 10.786 | 18.157 | 9.137 | 9.020 | 4.090 | 2.324 | 1.766 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 40-44 | 21.612 | 11.050 | 10.562 | 17.450 | 8.808 | 8.642 | 4.162 | 2.242 | 1.920 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 45-49 | 20.111 | 10.418 | 9.693 | 15.954 | 8.253 | 7.701 | 4.157 | 2.165 | 1.992 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 50-54 | 16.653 | 8.398 | 8.255 | 12.870 | 6.451 | 6.419 | 3.783 | 1.947 | 1.836 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 55-59 | 12.254 | 6.421 | 5.833 | 9.211 | 4.838 | 4.373 | 3.043 | 1.583 | 1.460 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 60-64 | 12.266 | 6.287 | 5.979 | 9.127 | 4.693 | 4.434 | 3.139 | 1.594 | 1.545 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 65-69 | 7.628 | 3.668 | 3.960 | 5.478 | 2.635 | 2.843 | 2.150 | 1.033 | 1.117 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 70-74 | 6.582 | 3.230 | 3.352 | 4.555 | 2.214 | 2.341 | 2.027 | 1.016 | 1.011 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 75-79 | 4.608 | 1.924 | 2.684 | 3.139 | 1.299 | 1.840 | 1.469 | 625 | 844 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 80-84 | 2.270 | 885 | 1.385 | 1.562 | 614 | 948 | 708 | 271 | 437 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 85-89 | 1.152 | 448 | 704 | 759 | 307 | 452 | 393 | 141 | 252 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | 90+ | 574 | 184 | 390 | 382 | 121 | 261 | 192 | 63 | 129 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 0-4 | 4.626 | 2.343 | 2.283 | 2.991 | 1.502 | 1.489 | 1.635 | 841 | 794 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 5-9 | 6.253 | 3.271 | 2.982 | 3.795 | 1.979 | 1.816 | 2.458 | 1.292 | 1.166 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 10-14 | 6.948 | 3.559 | 3.389 | 3.786 | 1.935 | 1.851 | 3.162 | 1.624 | 1.538 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 15-19 | 6.698 | 3.480 | 3.218 | 3.401 | 1.756 | 1.645 | 3.297 | 1.724 | 1.573 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 20-24 | 5.124 | 2.680 | 2.444 | 2.559 | 1.246 | 1.313 | 2.565 | 1.434 | 1.131 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 25-29 | 5.342 | 2.743 | 2.599 | 2.988 | 1.393 | 1.595 | 2.354 | 1.350 | 1.004 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 30-34 | 4.779 | 2.421 | 2.358 | 2.986 | 1.470 | 1.516 | 1.793 | 951 | 842 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 35-39 | 4.585 | 2.345 | 2.240 | 2.793 | 1.385 | 1.408 | 1.792 | 960 | 832 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 40-44 | 5.057 | 2.603 | 2.454 | 2.851 | 1.429 | 1.422 | 2.206 | 1.174 | 1.032 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 45-49 | 4.949 | 2.448 | 2.501 | 2.618 | 1.309 | 1.309 | 2.331 | 1.139 | 1.192 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 50-54 | 4.439 | 2.242 | 2.197 | 2.089 | 1.084 | 1.005 | 2.350 | 1.158 | 1.192 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 55-59 | 3.736 | 1.957 | 1.779 | 1.605 | 858 | 747 | 2.131 | 1.099 | 1.032 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 60-64 | 3.731 | 1.973 | 1.758 | 1.475 | 753 | 722 | 2.256 | 1.220 | 1.036 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 65-69 | 2.855 | 1.497 | 1.358 | 1.047 | 558 | 489 | 1.808 | 939 | 869 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 70-74 | 2.609 | 1.160 | 1.449 | 871 | 365 | 506 | 1.738 | 795 | 943 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 75-79 | 1.840 | 780 | 1.060 | 572 | 236 | 336 | 1.268 | 544 | 724 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 80-84 | 1.009 | 388 | 621 | 289 | 100 | 189 | 720 | 288 | 432 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 85-89 | 537 | 191 | 346 | 160 | 46 | 114 | 377 | 145 | 232 |
| ADIYAMAN | BESNİ | 90+ | 281 | 59 | 222 | 80 | 17 | 63 | 201 | 42 | 159 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-4 | 857 | 440 | 417 | 586 | 310 | 276 | 271 | 130 | 141 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 5-9 | 1.189 | 606 | 583 | 776 | 389 | 387 | 413 | 217 | 196 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 10-14 | 1.258 | 664 | 594 | 836 | 446 | 390 | 422 | 218 | 204 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 15-19 | 1.180 | 608 | 572 | 744 | 378 | 366 | 436 | 230 | 206 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 20-24 | 886 | 468 | 418 | 583 | 298 | 285 | 303 | 170 | 133 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 25-29 | 991 | 514 | 477 | 615 | 311 | 304 | 376 | 203 | 173 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 30-34 | 911 | 450 | 461 | 575 | 265 | 310 | 336 | 185 | 151 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 35-39 | 958 | 500 | 458 | 576 | 293 | 283 | 382 | 207 | 175 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 40-44 | 1.039 | 529 | 510 | 638 | 315 | 323 | 401 | 214 | 187 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 45-49 | 1.057 | 574 | 483 | 592 | 319 | 273 | 465 | 255 | 210 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 50-54 | 984 | 505 | 479 | 529 | 270 | 259 | 455 | 235 | 220 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 55-59 | 773 | 405 | 368 | 400 | 207 | 193 | 373 | 198 | 175 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 60-64 | 707 | 365 | 342 | 374 | 198 | 176 | 333 | 167 | 166 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 65-69 | 480 | 250 | 230 | 222 | 119 | 103 | 258 | 131 | 127 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 70-74 | 466 | 223 | 243 | 217 | 101 | 116 | 249 | 122 | 127 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 75-79 | 437 | 215 | 222 | 199 | 99 | 100 | 238 | 116 | 122 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 80-84 | 194 | 87 | 107 | 105 | 44 | 61 | 89 | 43 | 46 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 85-89 | 107 | 45 | 62 | 64 | 31 | 33 | 43 | 14 | 29 |
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 90+ | 56 | 19 | 37 | 29 | 13 | 16 | 27 | 6 | 21 |
| ADIYAMAN | GERGER | 0-4 | 851 | 446 | 405 | 205 | 103 | 102 | 646 | 343 | 303 |
| ADIYAMAN | GERGER | 5-9 | 1.209 | 628 | 581 | 215 | 113 | 102 | 994 | 515 | 479 |
| ADIYAMAN | GERGER | 10-14 | 1.322 | 668 | 654 | 236 | 124 | 112 | 1.086 | 544 | 542 |
| ADIYAMAN | GERGER | 15-19 | 1.408 | 733 | 675 | 207 | 108 | 99 | 1.201 | 625 | 576 |
| ADIYAMAN | GERGER | 20-24 | 1.111 | 641 | 470 | 151 | 94 | 57 | 960 | 547 | 413 |
| ADIYAMAN | GERGER | 25-29 | 1.028 | 597 | 431 | 267 | 141 | 126 | 761 | 456 | 305 |
| ADIYAMAN | GERGER | 30-34 | 844 | 488 | 356 | 237 | 135 | 102 | 607 | 353 | 254 |
| ADIYAMAN | GERGER | 35-39 | 780 | 412 | 368 | 170 | 81 | 89 | 610 | 331 | 279 |
| ADIYAMAN | GERGER | 40-44 | 712 | 357 | 355 | 169 | 92 | 77 | 543 | 265 | 278 |
| ADIYAMAN | GERGER | 45-49 | 689 | 368 | 321 | 140 | 74 | 66 | 549 | 294 | 255 |
| ADIYAMAN | GERGER | 50-54 | 668 | 322 | 346 | 120 | 58 | 62 | 548 | 264 | 284 |
| ADIYAMAN | GERGER | 55-59 | 684 | 331 | 353 | 108 | 55 | 53 | 576 | 276 | 300 |
| ADIYAMAN | GERGER | 60-64 | 707 | 337 | 370 | 100 | 49 | 51 | 607 | 288 | 319 |
| ADIYAMAN | GERGER | 65-69 | 601 | 288 | 313 | 77 | 35 | 42 | 524 | 253 | 271 |
| ADIYAMAN | GERGER | 70-74 | 623 | 271 | 352 | 75 | 29 | 46 | 548 | 242 | 306 |
| ADIYAMAN | GERGER | 75-79 | 555 | 244 | 311 | 64 | 29 | 35 | 491 | 215 | 276 |
| ADIYAMAN | GERGER | 80-84 | 355 | 131 | 224 | 44 | 16 | 28 | 311 | 115 | 196 |
| ADIYAMAN | GERGER | 85-89 | 219 | 92 | 127 | 32 | 14 | 18 | 187 | 78 | 109 |
| ADIYAMAN | GERGER | 90+ | 131 | 44 | 87 | 16 | 6 | 10 | 115 | 38 | 77 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-4 | 2.687 | 1.375 | 1.312 | 1.888 | 968 | 920 | 799 | 407 | 392 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 5-9 | 3.594 | 1.810 | 1.784 | 2.410 | 1.208 | 1.202 | 1.184 | 602 | 582 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10-14 | 4.193 | 2.141 | 2.052 | 2.706 | 1.393 | 1.313 | 1.487 | 748 | 739 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15-19 | 3.784 | 2.014 | 1.770 | 2.318 | 1.240 | 1.078 | 1.466 | 774 | 692 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 20-24 | 2.661 | 1.370 | 1.291 | 1.634 | 811 | 823 | 1.027 | 559 | 468 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 25-29 | 3.248 | 1.662 | 1.586 | 2.217 | 1.084 | 1.133 | 1.031 | 578 | 453 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 30-34 | 3.036 | 1.526 | 1.510 | 2.179 | 1.084 | 1.095 | 857 | 442 | 415 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 35-39 | 3.062 | 1.543 | 1.519 | 2.088 | 1.047 | 1.041 | 974 | 496 | 478 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 40-44 | 3.431 | 1.760 | 1.671 | 2.240 | 1.127 | 1.113 | 1.191 | 633 | 558 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 45-49 | 3.388 | 1.726 | 1.662 | 2.144 | 1.084 | 1.060 | 1.244 | 642 | 602 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 50-54 | 3.233 | 1.627 | 1.606 | 1.961 | 976 | 985 | 1.272 | 651 | 621 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 55-59 | 2.456 | 1.273 | 1.183 | 1.492 | 769 | 723 | 964 | 504 | 460 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 60-64 | 2.705 | 1.416 | 1.289 | 1.535 | 792 | 743 | 1.170 | 624 | 546 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 65-69 | 2.053 | 1.028 | 1.025 | 1.132 | 563 | 569 | 921 | 465 | 456 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 70-74 | 1.828 | 875 | 953 | 922 | 443 | 479 | 906 | 432 | 474 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 75-79 | 1.242 | 553 | 689 | 663 | 276 | 387 | 579 | 277 | 302 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 80-84 | 746 | 299 | 447 | 414 | 154 | 260 | 332 | 145 | 187 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 85-89 | 373 | 134 | 239 | 209 | 68 | 141 | 164 | 66 | 98 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 90+ | 197 | 58 | 139 | 114 | 32 | 82 | 83 | 26 | 57 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 0-4 | 12.233 | 6.250 | 5.983 | 9.597 | 4.911 | 4.686 | 2.636 | 1.339 | 1.297 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 5-9 | 14.131 | 7.260 | 6.871 | 10.835 | 5.565 | 5.270 | 3.296 | 1.695 | 1.601 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 10-14 | 14.083 | 7.168 | 6.915 | 10.469 | 5.347 | 5.122 | 3.614 | 1.821 | 1.793 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 15-19 | 12.704 | 6.602 | 6.102 | 8.776 | 4.571 | 4.205 | 3.928 | 2.031 | 1.897 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 20-24 | 10.318 | 5.419 | 4.899 | 6.821 | 3.456 | 3.365 | 3.497 | 1.963 | 1.534 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 25-29 | 11.583 | 5.751 | 5.832 | 8.417 | 3.936 | 4.481 | 3.166 | 1.815 | 1.351 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 30-34 | 10.392 | 5.416 | 4.976 | 8.069 | 4.085 | 3.984 | 2.323 | 1.331 | 992 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 35-39 | 9.811 | 5.213 | 4.598 | 7.667 | 4.005 | 3.662 | 2.144 | 1.208 | 936 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 40-44 | 8.523 | 4.427 | 4.096 | 6.441 | 3.361 | 3.080 | 2.082 | 1.066 | 1.016 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 45-49 | 7.554 | 3.779 | 3.775 | 5.415 | 2.754 | 2.661 | 2.139 | 1.025 | 1.114 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 50-54 | 6.165 | 3.063 | 3.102 | 4.140 | 2.052 | 2.088 | 2.025 | 1.011 | 1.014 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 55-59 | 4.631 | 2.401 | 2.230 | 2.958 | 1.531 | 1.427 | 1.673 | 870 | 803 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 60-64 | 4.490 | 2.373 | 2.117 | 2.687 | 1.418 | 1.269 | 1.803 | 955 | 848 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 65-69 | 3.192 | 1.499 | 1.693 | 1.831 | 869 | 962 | 1.361 | 630 | 731 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 70-74 | 2.809 | 1.270 | 1.539 | 1.549 | 702 | 847 | 1.260 | 568 | 692 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 75-79 | 2.004 | 837 | 1.167 | 1.071 | 441 | 630 | 933 | 396 | 537 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 80-84 | 1.185 | 493 | 692 | 625 | 253 | 372 | 560 | 240 | 320 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 85-89 | 617 | 242 | 375 | 335 | 126 | 209 | 282 | 116 | 166 |
| ADIYAMAN | KAHTA | 90+ | 344 | 116 | 228 | 172 | 60 | 112 | 172 | 56 | 116 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 0-4 | 492 | 241 | 251 | 328 | 166 | 162 | 164 | 75 | 89 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 5-9 | 598 | 302 | 296 | 360 | 183 | 177 | 238 | 119 | 119 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 10-14 | 627 | 343 | 284 | 347 | 188 | 159 | 280 | 155 | 125 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 15-19 | 634 | 344 | 290 | 344 | 188 | 156 | 290 | 156 | 134 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 20-24 | 535 | 284 | 251 | 321 | 159 | 162 | 214 | 125 | 89 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 25-29 | 550 | 303 | 247 | 365 | 192 | 173 | 185 | 111 | 74 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 30-34 | 462 | 265 | 197 | 306 | 169 | 137 | 156 | 96 | 60 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 35-39 | 382 | 213 | 169 | 245 | 139 | 106 | 137 | 74 | 63 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 40-44 | 379 | 194 | 185 | 222 | 120 | 102 | 157 | 74 | 83 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 45-49 | 434 | 224 | 210 | 257 | 135 | 122 | 177 | 89 | 88 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 50-54 | 395 | 198 | 197 | 223 | 119 | 104 | 172 | 79 | 93 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 55-59 | 278 | 147 | 131 | 135 | 66 | 69 | 143 | 81 | 62 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 60-64 | 338 | 186 | 152 | 200 | 101 | 99 | 138 | 85 | 53 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 65-69 | 231 | 97 | 134 | 118 | 54 | 64 | 113 | 43 | 70 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 70-74 | 190 | 86 | 104 | 83 | 35 | 48 | 107 | 51 | 56 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 75-79 | 179 | 65 | 114 | 75 | 31 | 44 | 104 | 34 | 70 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 80-84 | 90 | 35 | 55 | 32 | 11 | 21 | 58 | 24 | 34 |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 85-89 | 26 | 11 | 15 | 8 | C | C | 18 | C | C |
| ADIYAMAN | SAMSAT | 90+ | 14 | C | C | 7 | C | C | 7 | . | 7 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 0-4 | 1.139 | 567 | 572 | 519 | 268 | 251 | 620 | 299 | 321 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 5-9 | 1.244 | 673 | 571 | 519 | 287 | 232 | 725 | 386 | 339 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 10-14 | 1.350 | 682 | 668 | 467 | 226 | 241 | 883 | 456 | 427 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 15-19 | 1.461 | 741 | 720 | 428 | 226 | 202 | 1.033 | 515 | 518 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 20-24 | 1.286 | 636 | 650 | 400 | 191 | 209 | 886 | 445 | 441 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 25-29 | 1.340 | 713 | 627 | 516 | 261 | 255 | 824 | 452 | 372 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 30-34 | 1.065 | 611 | 454 | 484 | 257 | 227 | 581 | 354 | 227 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 35-39 | 980 | 528 | 452 | 437 | 235 | 202 | 543 | 293 | 250 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 40-44 | 835 | 441 | 394 | 324 | 177 | 147 | 511 | 264 | 247 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 45-49 | 883 | 436 | 447 | 326 | 170 | 156 | 557 | 266 | 291 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 50-54 | 780 | 417 | 363 | 233 | 129 | 104 | 547 | 288 | 259 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 55-59 | 679 | 309 | 370 | 189 | 82 | 107 | 490 | 227 | 263 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 60-64 | 759 | 400 | 359 | 198 | 95 | 103 | 561 | 305 | 256 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 65-69 | 522 | 233 | 289 | 150 | 70 | 80 | 372 | 163 | 209 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 70-74 | 650 | 296 | 354 | 157 | 73 | 84 | 493 | 223 | 270 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 75-79 | 376 | 163 | 213 | 98 | 50 | 48 | 278 | 113 | 165 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 80-84 | 267 | 129 | 138 | 46 | 21 | 25 | 221 | 108 | 113 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 85-89 | 128 | 64 | 64 | 28 | 12 | 16 | 100 | 52 | 48 |
| ADIYAMAN | SİNCİK | 90+ | 57 | 19 | 38 | 12 | 4 | 8 | 45 | 15 | 30 |
| ADIYAMAN | TUT | 0-4 | 494 | 260 | 234 | 188 | 102 | 86 | 306 | 158 | 148 |
| ADIYAMAN | TUT | 5-9 | 682 | 368 | 314 | 239 | 135 | 104 | 443 | 233 | 210 |
| ADIYAMAN | TUT | 10-14 | 748 | 389 | 359 | 254 | 133 | 121 | 494 | 256 | 238 |
| ADIYAMAN | TUT | 15-19 | 715 | 387 | 328 | 235 | 126 | 109 | 480 | 261 | 219 |
| ADIYAMAN | TUT | 20-24 | 604 | 327 | 277 | 209 | 114 | 95 | 395 | 213 | 182 |
| ADIYAMAN | TUT | 25-29 | 622 | 333 | 289 | 295 | 151 | 144 | 327 | 182 | 145 |
| ADIYAMAN | TUT | 30-34 | 528 | 295 | 233 | 232 | 122 | 110 | 296 | 173 | 123 |
| ADIYAMAN | TUT | 35-39 | 562 | 308 | 254 | 218 | 120 | 98 | 344 | 188 | 156 |
| ADIYAMAN | TUT | 40-44 | 554 | 285 | 269 | 234 | 121 | 113 | 320 | 164 | 156 |
| ADIYAMAN | TUT | 45-49 | 668 | 349 | 319 | 239 | 130 | 109 | 429 | 219 | 210 |
| ADIYAMAN | TUT | 50-54 | 616 | 318 | 298 | 267 | 130 | 137 | 349 | 188 | 161 |
| ADIYAMAN | TUT | 55-59 | 482 | 255 | 227 | 162 | 95 | 67 | 320 | 160 | 160 |
| ADIYAMAN | TUT | 60-64 | 523 | 278 | 245 | 201 | 100 | 101 | 322 | 178 | 144 |
| ADIYAMAN | TUT | 65-69 | 388 | 188 | 200 | 136 | 64 | 72 | 252 | 124 | 128 |
| ADIYAMAN | TUT | 70-74 | 387 | 156 | 231 | 145 | 56 | 89 | 242 | 100 | 142 |
| ADIYAMAN | TUT | 75-79 | 311 | 148 | 163 | 129 | 61 | 68 | 182 | 87 | 95 |
| ADIYAMAN | TUT | 80-84 | 182 | 73 | 109 | 66 | 26 | 40 | 116 | 47 | 69 |
| ADIYAMAN | TUT | 85-89 | 86 | 33 | 53 | 33 | 13 | 20 | 53 | 20 | 33 |
| ADIYAMAN | TUT | 90+ | 47 | 14 | 33 | 20 | 9 | 11 | 27 | 5 | 22 |




