BESNİ GÜNCEL - Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2026 Ramazan ayı imsakiye ve takvimi resmi olarak açıklandı. Buna göre bu yıl Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü ilk sahurla birlikte başlayacak ve tüm ilçe genelinde ibadet, oruç ve hayır faaliyetleri bu tarihten itibaren yürütülecek.

Açıklanan takvime göre, mübarek ayın en önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Müslümanların bin aydan daha hayırlı olarak kabul ettiği bu gece için Besni’de camiler, mahalli din görevlileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli etkinlikler planlanıyor.

Adıyaman'da Güneş Pazar Günü Yüzünü Gösterecek
Adıyaman'da Güneş Pazar Günü Yüzünü Gösterecek
İçeriği Görüntüle

Ramazan ayının sonlarına doğru ise 19 Mart 2026 Perşembe günü arife, bir sonraki gün olan 20 Mart 2026 Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak. Bayram süresince Besni’deki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılınacak; ilçe genelinde sosyal dayanışma ve bayram ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Ramazan ayı boyunca cami ve mescitlerde düzenlenecek programların yanında Besni halkının iftar sofralarında komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi ve hayır işlerine destek vermesi de teşvik ediliyor.

İşte!

Bdf56100 57D4 431B Ba01 B903F604B53D

ADIYAMAN BESNİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 05:46 07:07 12:47 15:49 18:18 19:34
2 20.02.2026 05:45 07:06 12:47 15:50 18:19 19:35
3 21.02.2026 05:44 07:04 12:47 15:51 18:20 19:36
4 22.02.2026 05:43 07:03 12:47 15:52 18:21 19:37
5 23.02.2026 05:41 07:02 12:47 15:52 18:22 19:38
6 24.02.2026 05:40 07:00 12:47 15:53 18:23 19:39
7 25.02.2026 05:39 06:59 12:47 15:54 18:24 19:40
8 26.02.2026 05:38 06:58 12:47 15:54 18:25 19:40
9 27.02.2026 05:36 06:56 12:46 15:55 18:26 19:41
10 28.02.2026 05:35 06:55 12:46 15:56 18:27 19:42
11 01.03.2026 05:34 06:54 12:46 15:56 18:28 19:43
12 02.03.2026 05:32 06:52 12:46 15:57 18:29 19:44
13 03.03.2026 05:31 06:51 12:46 15:58 18:30 19:45
14 04.03.2026 05:29 06:49 12:45 15:58 18:31 19:46
15 05.03.2026 05:28 06:48 12:45 15:59 18:32 19:47
16 06.03.2026 05:27 06:47 12:45 15:59 18:33 19:48
17 07.03.2026 05:25 06:45 12:45 16:00 18:34 19:49
18 08.03.2026 05:24 06:44 12:44 16:01 18:35 19:50
19 09.03.2026 05:22 06:42 12:44 16:01 18:36 19:51
20 10.03.2026 05:21 06:41 12:44 16:02 18:37 19:52
21 11.03.2026 05:19 06:39 12:44 16:02 18:38 19:53
22 12.03.2026 05:18 06:38 12:43 16:03 18:39 19:54
23 13.03.2026 05:16 06:36 12:43 16:03 18:40 19:55
24 14.03.2026 05:15 06:35 12:43 16:04 18:41 19:56
25 15.03.2026 05:13 06:33 12:43 16:04 18:42 19:57
26 16.03.2026 05:11 06:32 12:42 16:05 18:43 19:58
27 17.03.2026 05:10 06:30 12:42 16:05 18:44 19:59
28 18.03.2026 05:08 06:29 12:42 16:05 18:45 20:00
29 19.03.2026 05:07 06:27 12:41 16:06 18:46 20:01

Muhabir: Soydan Doğru