BESNİ GÜNCEL - Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verilerine göre, 40 il ihracatını artırırken 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Açıklamada, 50 gündür devam eden Körfez Savaşı'nın olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedeniyle 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatın yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Mart ayı özelinde değerlendirildiğinde ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beş sırada yer aldı. Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ikinci beşte yer alan iller oldu.
İller bazında Mart 2026 verilerine göre İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar, İzmir 2 milyar 8 milyon dolar, Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ve Ankara 1 milyar 192 milyon dolar ile sıralandı.
Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ise Yalova 120 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Şırnak, Kırıkkale, Elazığ ve Düzce de artış sıralamasında öne çıkan iller oldu.
Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli üretim ve pazar çeşitliliği odaklı politikalarla ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
| İl | 2025 Mart | Pay (%) | 2026 Mart | Pay (%) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4.876 | 20,8 | 3.816 | 17,4 | -21,7 |
| Kocaeli | 3.210 | 13,7 | 3.159 | 14,4 | -1,6 |
| İzmir | 2.102 | 9,0 | 2.008 | 9,2 | -4,5 |
| Bursa | 1.749 | 7,5 | 1.746 | 8,0 | -0,1 |
| Ankara | 1.167 | 5,0 | 1.192 | 5,4 | 2,1 |
| Tekirdağ | 1.097 | 4,7 | 1.077 | 4,9 | -1,8 |
| Mersin | 863 | 3,7 | 737 | 3,4 | -14,6 |
| Gaziantep | 794 | 3,4 | 728 | 3,3 | -8,3 |
| Sakarya | 727 | 3,1 | 653 | 3,0 | -10,1 |
| Manisa | 664 | 2,8 | 566 | 2,6 | -14,7 |
| Hatay | 554 | 2,4 | 478 | 2,2 | -13,7 |
| Adana | 373 | 1,6 | 393 | 1,8 | 5,5 |
| Denizli | 389 | 1,7 | 385 | 1,8 | -0,9 |
| Çorum | 438 | 1,9 | 365 | 1,7 | -16,7 |
| Eskişehir | 351 | 1,5 | 332 | 1,5 | -5,4 |
| Diğer | 4.055 | 17,3 | 4.283 | 19,5 | 5,6 |
| Toplam | 23.406 | 21.918 | -6,4 |
Next

